Proizvodni postopek fried instant nihale izdelavo stroj
Mešanje vode slanice - Merjenje vode slanice - Mešanje tiva - Mešano moko curing - Stiskanje tiva - Instant rezanci za paro - Takojšnji reznci rezanje in delitev - Vstopite v škatlo za cvrtenje - Cvrtenje - Zračno hlajenje - Konveyor - pakiranje (razdeljeno na vrečke in bobne).

Konfiguracija vrstice za ocvrte trenutne režnje
1. Mešalnik slane vode: v celoti zmešamo vodo s soljo, alkalne dodatke;
2. Naprava za merjenje slane vode: Meter vode, ki je potrebna za moko iz lonca, količinsko nadzorujte slano vodo v mešalnik za tivo;
3. Mešalnik za tiva: popolnoma mešanje moke z vodo;
4. Stroj za zdravljenje: staranje moke, povečanje vrednosti glutena;
5. Stroj za stiskanje tiva: Valjanje, oblikovanje, cepanje;
6. Parni reznci stroj: Naredite instant reznci paro;
7. Rezalni stroj za razrez: Rezanje, zložitev, delitev, tvorijo instant rezanci in v škatlo. Skozi različne plesni za proizvodnjo kvadratnih ali okroglih instant nihajev.
8. Stroj za prženje: Prženje instant nihalov, naredite nihale bolj crisp, izboljšajte okus;
9. Sušilec instant rezcev: Primeren za proizvodnjo ne ocvrtih instant rezkov, zamenjati tehnologijo globokega cvrtenja, dehidracijo sušenja in fiksno obliko bloka;
10. Stroj za hlajenje zraka: zmanjšajte temperaturo površine, da izpolnjujete zahteve glede pakiranja;
11. Posnemi končna ročna črta za pakiranje;
12. Stroj za pakiranje: Glede na zahteve kupca glede na proizvodne zahteve, ki ustrezajo omaka vrečki stroj, prašek pakiranje stroj, zelenjava vrečka stroj, blazina pakiranje stroj (vrečke instant rezinke), tesnilni stroj za instant rezinke skleda, toplotno krčenje embalaže stroj za skledo instant reže, zložljivi &tesnilni stroj, itd
Tehnični parameter Fried Instant Noodle Making Machine
Ne | Opreme | Količina | Pripombo |
1 | Mešalnik meroslovja slanice | 2 nastavitev | 1,5 kw, Moč črpalke 0,75 kw, kapaciteta 1000 l/enot, stik z vodo za površino iz nerjavečega jekla |
2 | Naprava za merjenje dobave | 1 nastavitev | Prostornina 110 litrov z LCD., krog rezervoarja, nerjavečega jekla, črpalka je 0,75 kw, |
3 | Mešalnik dvojnega hitrostnega tiksa | 2 nastavitev | moč 9/11kw, 200 kg/ponev, ročno odprite vrata, stik s površino iz nerjavečega jekla in najlona |
4 | Stroj za curing diskov | 1 nastavitev | Moč 4 kw, pladenj 2000 mm x 410 mm in surovina za stik s površino iz nerjavečega jekla |
5 | Enojni kontinualni kotalni stroj | 1 nastavitev | Širina paste 510, 7.5+11=18,5kw moč(Frekvenčni nadzor vrtljaja motorja), 9 kos jekleni valj, Roke + črv mehanizem nastavljiva debelina, premer rola φ395×1, φ300*2, φ248*2, φ180*2, φ162*2 |
6 | Stroj za parne reznice z eno plastjo | 1 nastavitev | Stroj je dolg 28 metrov, moč 3 kw (VVVF), ventilator 0,37 kw*2 enote, tesnjenje vode, mehanska dvižna vrata, nerjaveče jeklo |
7 | Stroj za rezanje in zložitev | 1 nastavitev | Glavni pogon 1,5 kw (frekvenčni nadzor hitrosti motorja), nož za zrak: 0,9 kw, |
8 | Sušilec ocvrtega | 1 nastavitev | Glavni pogon 3 kw (VVVF), Dvigalo 2,2 kw, Obtočna črpalka 11 kw , Prestavna črpalka 2,2 kw, 0,9 kw vetrovni nož *2 dosežen m2, spiralni toplotni izmenjevalnik plošč 1, 1 set 3,5 m3 rezervoar , ogljikovo jeklo |
9 | Naprava za hlajenje zraka | 1 nabor | Pihalnik: 0,37 kwx14 setov, ventilator izpušnih plinov 3 kw napajalnik s Fried, iz plastičnih listov iz ogljikovega jekla |
10 | Shuntski konvektor | 1 nabor | Glavni pogon 1,1 kw (VVVF), |
10 | Transportni | 3 nastavitev | 0,37 kw* 3 glavni pogon, mehanski nadzor, plošča iz nerjavečega jekla |
11 | Proizvodni potehnik | 3 nastavitev | 0,37 kw*2 glavni pogon, mehanski nadzor, plošča iz nerjavečega jekla |
12 | Električna kontrolna omarica | 1 nabor | Glavni postopek sprejema frekvenčni nadzor nad motorno hitrostjo, plc nadzor programa |
| Skupna moč |
|
85kw |
Priljubljena oznake: instant ocvrte reske izdelava strojne linije100000 vrečk/8h, dobavitelji, proizvajalci, cena, kotacija, za prodajo












